The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  вход/выход  слежка  RSS
"FreeBSD: Мониторинг обращений к HDD(аля top для HDD)"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форумы OpenNET: Виртуальная конференция (Public)
Изначальное сообщение [ Отслеживать ]

"FreeBSD: Мониторинг обращений к HDD(аля top для HDD)"  
Сообщение от yuuum on 23-Май-08, 16:20 
Привет всем,
существует ли программа, показывающая какие процессы больше всего создают нагрузку на HDD(чтение/запись)? Предыстория: на загруженном серваке vmstat показывает явную непомерную загрузку HDD,
# vmstat 1
procs      memory      page                    disks     faults      cpu
r b w     avm    fre  flt  re  pi  po  fr  sr da0 pa0   in   sy  cs us sy id
2 65 0  537416 168980    6  22   2  32   0  59   0   0   46   92  36 -76 67 109
1 65 0  537412 169392 4232   0   0   0 3758   0   0   0  764 52303 3599 57 43  0
2 57 0  494832 175008 2968   0   0   0 3700   0   8   0  798 15807 3618 81 19  0
2 56 0  490216 176296 6082   0   0   0 5616   0   0   0  819 10705 3597 76 24  0
1 53 0  471584 178408 4175   0   0   0 4238   0   0   0  812 9218 3404 86 14  0
3 53 0  515648 178612 6516   0   0   0 5684   0   0   0  757 10685 3332 74 26  0
2 57 0  491056 175772 3817   0   0   0 2763   0  57   0 1038 8918 3872 86 14  0
4 59 0  500724 174488 6281   0   0   0 5159   0   0   0  822 11141 3615 72 28  0
2 56 0  498916 172996 5262   0   0   0 4373   0   0   0  807 10306 3581 79 21  0
40 54 0  480800 176916 5045   0   0   0 5304   0   0   0  812 10878 3720 76 24  0
17 56 0  490864 175608 6011   0   0   0 5024   0   0   0  815 10965 3687 74 26  0
14 50 0  461228 179440 3191   0   0   0 3440   0   0   0  800 58730 3595 52 48  0
12 45 0  477168 183684 1424   0   0   0 1921   0   0   0  783 9117 3529 84 16  0
2 39 0  402760 188036  793   0   0   0 1550   0   1   0  800 7775 3310 90 10  0
8 37 0  397548 188236 3355   0   0   0 2714   0  10   0  810 8306 3055 81 19  0
6 37 0  398764 184320 1900   0   0   0 380   0   2   0  973 12214 2881 91  9  0
1 37 0  392784 190112 4418   0   0   0 5213   0   0   0  882 11953 3117 79 21  0
2 42 0  429820 183776 5042   0   0   0 2973   0   0   0  742 8176 2858 81 19  0
^C
хотелось бы узнать *какие именно* процессы создают такую нагрузку.
заранее спасибо
Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору

 Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "FreeBSD: Мониторинг обращений к HDD(аля top для HDD)"  
Сообщение от grimnir (??) on 23-Май-08, 16:45 
Существует: top -m io
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ]




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру