Изначально прошу прошения за может быть простой вопрос, ответа именно на него не нашел, перечитав кучу веток по сквиду, либо по своей неопытности не могу привести все к общему знаменателю.
Дано: Squid, уже созданная папка логов с начала года (вида: access.log.031105.gz, по датам делавшегося rotate, жаль не всегда ровного к месяцу, то 15 числа, то 25.). Ну и Sarg, с Апачем для просмотра репортов.
Найти: Возможность суммированного отчета по месяцам, дням, главное это статистика по юзерам, сортировать в каждом репорте по количеству скачанного, ну и после неплохо посмотреть, что качали.
Мне нужно выявить злостных нарушителей запретов на скачивание и путешествие по не нужным сайтам, во время почти беззапретного инета.
в данный момент дошел до:
файлики все обработал в ручную без каких либо ключей
...
#/usr/local/bin/sarg -l /squid/logs/access.log.151105.gz ,
...
получил репорты вида:
FILE/PERIOD CREATION DATE USERS BYTES AVERAGE
...
2005Dec03-2005Dec03.1 Sat Dec 3 17:22:06 MSK 2005 51 2.01G 39.54M
2005Dec03-2005Dec03 Sat Dec 3 17:47:06 MSK 2005 52 2.13G 41.02M
2005Dec02-2005Dec02 Sat Dec 3 19:30:02 MSK 2005 52 2.80G 53.88M
2005Dec01-2005Dec01 Sat Dec 3 17:58:21 MSK 2005 53 2.83G 53.47M
2005Nov25-2005Nov25 Sat Dec 3 19:42:10 MSK 2005 53 1.74G 32.87M
2005Nov24-2005Nov24 Sat Dec 3 19:32:59 MSK 2005 53 2.58G 48.80M
2005Nov23-2005Nov23 Sat Dec 3 19:23:32 MSK 2005 54 2.43G 45.18M
2005Nov22-2005Nov22 Sat Dec 3 19:06:00 MSK 2005 55 1.92G 34.92M
2005Nov21-2005Nov21 Sat Dec 3 18:43:24 MSK 2005 27 136.40M 5.05M
2005Nov14-2005Nov14 Sat Dec 3 19:41:39 MSK 2005 9 94.52M 10.50M
2005Nov13-2005Nov13 Sat Dec 3 19:31:39 MSK 2005 50 2.73G 54.78M
2005Nov12-2005Nov12 Sat Dec 3 19:22:16 MSK 2005 50 2.75G 55.11M
2005Nov11-2005Nov11 Sat Dec 3 19:04:52 MSK 2005 51 2.73G 53.72M
2005Nov03-2005Nov03 Sat Dec 3 19:40:51 MSK 2005 55 2.47G 44.99M
2005Nov02-2005Nov02 Sat Dec 3 19:26:24 MSK 2005 52 2.48G 47.73M
2005Nov01-2005Nov01 Sat Dec 3 17:49:27 MSK 2005 53 2.48G 46.82M
2005Oct26-2005Oct26 Sat Dec 3 19:47:35 MSK 2005 51 2.20G 43.27M
2005Oct25-2005Oct25 Sat Dec 3 19:38:34 MSK 2005 55 2.36G 42.97M
2005Oct24-2005Oct24 Sat Dec 3 19:29:02 MSK 2005 11 19.08M 1.73M
...
И еще как пользоваться скриптами Daily, weekly and monthly, не разобрался.
Сейчас используется Webalizer, но насколько я понял он не имеет возможности показывать статистику по отдельным хостам.